| Nr | Spielpaarung | Ergebnis | Quote |
|---|---|---|---|
| 4 | Dijon FC - AJ Auxerre | 0:2 | 2,60 |
| 16 | AC Horsens - Sönderjyske | 5:0 | 1,80 |
| 17 | Besiktas - Fenerbahce | 1:0 | 2,90 |
| 18 | Djurgardens IF - Örebro SK | 2:1 | 1,70 |
| 19 | Gefle IF - IFK Norrköping | 0:2 | 2,50 |
| 20 | Mjällby AIF - Malmö FF | 2:2 | 2,70 |
| 21 | Bröndby IF - Silkeborg IF | 3:2 | 2,10 |
| 22 | Odense BK - Aalborg BK | 1:2 | 2,65 |
| 23 | Cardiff City - West Ham Utd. | 0:2 | 2,25 |
| 24 | NewJersey Devils - Philad. Flyers | ||
| 25 | LosAngeles Kings - St. Louis Blues | ||
| 26 | Dallas Mavericks - Oklahoma Thunder |
|
|
Artikel kommentieren