Stand nach 14 von 23 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Jason Lamy Chappuis (Frankreich) | 888 |
| 2. | Alessandro Pittin (Italien) | 674 |
| 3. | Akito Watabe (Japan) | 673 |
| 4. | Mikko Kokslien (Norwegen) | 544 |
| 5. | Tino Edelmann (Zella-Mehlis) | 507 |
| 6. | Eric Frenzel (Oberwiesenthal) | 478 |
| 7. | Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) | 441 |
| 8. | Magnus Moan (Norwegen) | 364 |
| 9. | Magnus Krog (Norwegen) | 344 |
| Bernhard Gruber (Österreich) | 344 | |
| ... | ||
| 12. | Fabian Rießle (Breitnau) | 324 |
| 20. | Johannes Rydzek (Oberstdorf) | 238 |
| 30. | Manuel Faißt (Baiersbronn) | 65 |
| 44. | Christian Beetz (Biberau) | 22 |
| 45. | Janis Morweiser (Oberstdorf) | 20 |
Artikel kommentieren
| Artikel bewerten: