Stand nach 8 von 11 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Didier Cuche (Schweiz) | 473 |
| 2. | Klaus Kröll (Österreich) | 437 |
| 3. | Beat Feuz (Schweiz) | 368 |
| 4. | Bode Miller (USA) | 333 |
| 5. | Romed Baumann (Österreich) | 318 |
| 6. | Erik Guay (Kanada) | 310 |
| 7. | Hannes Reichelt (Österreich) | 302 |
| 8. | Johan Clarey (Frankreich) | 258 |
| 9. | Jan Hudec (Kanada) | 242 |
| 10. | Joachim Puchner (Österreich) | 198 |
| 11. | Aksel Lund Svindal (Norwegen) | 190 |
| 12. | Patrick Küng (Schweiz) | 171 |
| 13. | Christof Innerhofer (Italien) | 161 |
| 14. | Adrien Theaux (Frankreich) | 158 |
| 15. | Didier Defago (Schweiz) | 156 |
| 16. | Andrej Sporn (Slowenien) | 150 |
| 17. | Dominik Paris (Italien) | 143 |
| 18. | Yannick Bertrand (Frankreich) | 136 |
| 19. | Marc Gisin (Schweiz) | 114 |
| 20. | Peter Fill (Italien) | 112 |
| 21. | Carlo Janka (Schweiz) | 88 |
| 22. | Max Franz (Österreich) | 79 |
| 23. | Georg Streitberger (Österreich) | 77 |
| Silvan Zurbriggen (Schweiz) | 77 | |
| Benjamin Thomsen (Kanada) | 77 | |
| 26. | Guillermo Fayed (Frankreich) | 67 |
| 27. | Stephan Keppler (Ebingen) | 63 |
| 28. | Kjetil Jansrud (Norwegen) | 62 |
| 29. | Travis Ganong (USA) | 55 |
| 30. | Ambrosi Hoffmann (Schweiz) | 48 |
| ... | ||
| 34. | Tobias Stechert (Oberstdorf) | 27 |
| 36. | Andreas Sander (Ennepetal) | 25 |
Artikel kommentieren
| Artikel bewerten: