In den Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes sind die Pistenverhältnisse noch immer recht gut, in den Tälern ist der Schnee dagegen nass oder geschmolzen. Nur noch passable Verhältnisse hätten Wintersportler in den deutschen Mittelgebirgen, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte mit. Auf dem Fichtelberg im Erzgebirge etwa ist die Schneehöhe von 50 Zentimeter in der vergangenen Woche auf 40 Zentimeter gesunken.
In der Schweiz, Italien und Frankreich sind die Schneehöhen dagegen kaum geringer geworden. Stellenweise hat die Schneedecke sogar zugelegt, in St. Moritz in der Schweiz zum Beispiel von 125 auf 170 Zentimeter. Ein Überblick über die Schneehöhen im Tal, auf dem Berg und die Länge der gespurten Langlaufloipen:
| Schneehöhen in Deutschland: | |
|---|---|
| Garmisch-Partenkirchen | 30/180/15 |
| Zugspitze | 30/250/0 |
| Reit im Winkel | 40/145/86 |
| Bergbahnen Balderschwang | 100/120/30 |
| Nebelhornbahn Oberstdorf | 40/170/48 |
| Bodenmais (Bayerischer Wald) | 15/70/114 |
| Großer Arber (Bayerischer Wald) | 50/60/- |
| Feldberg (Schwarzwald) | 60/110/28 |
| Willingen (Sauerland) | -/60/0 |
| Fichtelberg (Erzgebirge) | 25/40/30 |
| Fallbachhang (Thüringer Wald) | 10/10/5 |
| Schneehöhen in Österreich: | |
| Heiligenblut - Großglockner | 40/150/6 |
| Kitzsteinhorn Kaprun | 160/190/3 |
| Saalbach Hinterglemm | 40/130/12 |
| Zell am See | 35/123/0 |
| Ramsau/Dachstein | 40/110/153 |
| Ischgl | 50/150/- |
| Obergurgl-Hochgurgl | 95/214/12 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 30/135/63 |
| Sölden | 20/210/15 |
| St. Anton am Arlberg | 55/190/41 |
| Stubaier Gletscher | 60/200/0 |
| Zillertaler Gletscherwelt | 50/220/- |
| Kleinwalsertal Kanzelwand | 60/120/- |
| Lech Zürs | 105/230/17 |
| Schneehöhen in der Schweiz: | |
|---|---|
| Lenzerheide | -/94/56 |
| St. Moritz | 35/170/- |
| Engelberg-Titlis | 55/390/35 |
| Adelboden | -/100/21 |
| Gstaad-Saanen | -/180/30 |
| Saas-Fee | -/220/6 |
| Zermatt | -/205/9 |
| Schneehöhen in Italien: | |
|---|---|
| Alta Badia | 45/130/35 |
| Gröden | 55/145/12 |
| Kronplatz-Bruneck | 50/100/- |
| Seiser Alm | 15/80/80 |
| Schneehöhen in Frankreich: | |
|---|---|
| Les 2 Alpes | 100/180/- |
| Tignes | 128/275/- |
| Chamonix | 70/350/- |
|
|