Regionalwetter | Deutschlandwetter | Europawetter | Niederschlagsradar

| Temperatur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ort | Datum | min. | max. | |
| Amsterdam | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 4 | 10 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 3 | 9 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 7 | 15 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 8 | 9 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 7 | 17 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 6 | 15 | |
| Antalya | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 21 | 27 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 16 | 25 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 17 | 25 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 18 | 26 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 20 | 28 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 20 | 30 | |
| Athen | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 18 | 27 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 17 | 25 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 18 | 26 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 18 | 27 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 17 | 26 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 20 | 26 | |
| Barcelona | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 11 | 22 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 10 | 16 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 12 | 17 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 9 | 16 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 10 | 21 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 13 | 22 | |
| Bozen | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 9 | 20 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 3 | 10 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 7 | 9 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 5 | 20 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 10 | 21 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 11 | 23 | |
| Brüssel | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 2 | 9 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 2 | 9 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 6 | 15 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 8 | 10 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 11 | 18 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 7 | 15 | |
| Budapest | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 9 | 16 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 9 | 20 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 7 | 18 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 6 | 13 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 8 | 20 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 11 | 23 | |
| Dublin | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 4 | 10 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | -1 | 12 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 9 | 16 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 9 | 18 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 6 | 14 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 6 | 13 | |
| Dubrovnik | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 17 | 19 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 18 | 19 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 17 | 19 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 16 | 18 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 18 | 19 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 20 | 21 | |
| Florenz | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 8 | 21 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 6 | 18 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 6 | 17 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 4 | 19 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 6 | 21 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 7 | 25 | |
| Helsinki | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 8 | 12 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 9 | 17 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 13 | 22 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 13 | 21 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 12 | 22 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 13 | 23 | |
| Istanbul | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 19 | 28 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 18 | 22 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 19 | 22 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 20 | 23 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 18 | 23 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 19 | 23 | |
| Kopenhagen | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 8 | 11 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 11 | 14 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 10 | 12 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 11 | 12 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 11 | 14 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 12 | 14 | |
| Kreta | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 15 | 25 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 13 | 23 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 15 | 24 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 16 | 26 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 18 | 27 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 20 | 27 | |
| Larnaca | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 20 | 32 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 16 | 32 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 16 | 31 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 17 | 29 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 18 | 31 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 19 | 32 | |
| Las Palmas | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 18 | 23 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 18 | 23 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 18 | 23 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 18 | 23 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 19 | 23 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 19 | 23 | |
| Lissabon | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 11 | 24 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 12 | 26 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 11 | 26 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 12 | 20 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 10 | 19 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 11 | 19 | |
| London | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 2 | 17 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 2 | 12 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 3 | 16 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 3 | 17 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 5 | 17 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 12 | 20 | |
| Madrid | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 7 | 23 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 6 | 22 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 9 | 24 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 9 | 25 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 9 | 23 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 8 | 24 | |
| Mailand | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 8 | 23 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 2 | 13 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 5 | 14 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 8 | 22 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 9 | 21 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 10 | 23 | |
| Malaga | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 13 | 28 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 12 | 29 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 12 | 25 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 11 | 26 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 10 | 26 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 12 | 27 | |
| Neapel | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 13 | 19 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 11 | 20 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 12 | 17 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 6 | 18 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 8 | 21 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 12 | 28 | |
| Nizza | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 10 | 22 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 10 | 19 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 10 | 19 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 12 | 20 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 13 | 21 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 15 | 21 | |
| Norderney | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 7 | 9 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 8 | 9 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 9 | 10 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 9 | 11 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 10 | 11 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 10 | 12 | |
| Oslo | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 3 | 13 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 10 | 21 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 11 | 22 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 13 | 20 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 8 | 14 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 10 | 18 | |
| Palma de Mallorca | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 12 | 19 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 11 | 18 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 10 | 19 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 12 | 22 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 13 | 23 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 13 | 23 | |
| Paris | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 0 | 12 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 3 | 9 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 4 | 12 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 3 | 14 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 9 | 18 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 5 | 16 | |
| Prag | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | -1 | 12 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 6 | 14 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 5 | 13 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 3 | 15 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 4 | 13 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 8 | 21 | |
| Reykjavik | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 7 | 8 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 6 | 8 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 6 | 9 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 5 | 8 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 5 | 10 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 6 | 9 | |
| Rhodos | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 17 | 30 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 16 | 24 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 17 | 27 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 17 | 27 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 19 | 29 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 20 | 32 | |
| Rimini | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 13 | 19 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 11 | 20 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 12 | 17 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 6 | 18 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 8 | 21 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 12 | 28 | |
| Rom | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 11 | 19 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 11 | 18 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 14 | 18 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 9 | 17 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 10 | 19 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 11 | 22 | |
| Stockholm | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 7 | 15 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 8 | 17 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 10 | 17 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 11 | 16 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 8 | 17 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 7 | 18 | |
| Sylt | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 6 | 9 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 9 | 10 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 10 | 11 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 9 | 11 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 10 | 11 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 10 | 13 | |
| Warnemünde | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 5 | 14 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 9 | 16 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 7 | 11 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 4 | 17 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 7 | 17 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 9 | 20 | |
| Warschau | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 7 | 13 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 9 | 19 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 7 | 19 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 10 | 20 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 9 | 18 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 9 | 21 | |
| Wien | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 8 | 17 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 8 | 18 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 6 | 16 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 5 | 16 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 5 | 21 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 10 | 23 | |
| Zürich | Donnerstag, 23.05.13 | ![]() | 1 | 15 |
| Freitag, 24.05.13 | ![]() | 1 | 11 | |
| Samstag, 25.05.13 | ![]() | 3 | 12 | |
| Sonntag, 26.05.13 | ![]() | 5 | 12 | |
| Montag, 27.05.13 | ![]() | 5 | 19 | |
| Dienstag, 28.05.13 | ![]() | 7 | 20 | |
Zurzeit kommt es zu einem schwachen bis mäßigen Flug von Gräserpollen. Außerdem gibt es eine geringe allergene Belastung durch Birkenpollen.
Die UV-Belastung ist heute mittel. Der UV-Index liegt zwischen 2 und 4. Ab 30 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert.
Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120 µg pro Kubikmeter Luft. Diese Konzentrationen sind gesundheitlich unbedenklich.
|
|