Regionalwetter | Deutschlandwetter | Europawetter | Niederschlagsradar

| Temperatur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ort | Datum | min. | max. | |
| Amsterdam | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 6 | 19 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 8 | 17 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 6 | 18 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 6 | 11 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 5 | 12 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 0 | 13 | |
| Antalya | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 15 | 22 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 15 | 23 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 16 | 23 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 15 | 24 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 16 | 24 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 19 | 26 | |
| Athen | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 17 | 23 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 18 | 22 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 19 | 25 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 19 | 25 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 20 | 26 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 20 | 27 | |
| Barcelona | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 15 | 26 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 16 | 29 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 15 | 26 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 14 | 25 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 16 | 25 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 14 | 24 | |
| Bozen | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 13 | 27 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 13 | 25 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 15 | 22 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 11 | 24 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 12 | 26 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 14 | 21 | |
| Brüssel | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 8 | 23 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 11 | 21 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 6 | 19 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 6 | 11 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 3 | 12 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 2 | 13 | |
| Budapest | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 12 | 22 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 12 | 23 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 12 | 24 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 11 | 21 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 9 | 15 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 16 | 21 | |
| Dublin | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 10 | 19 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 11 | 18 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 8 | 18 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 6 | 17 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 5 | 13 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 4 | 13 | |
| Dubrovnik | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 17 | 19 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 19 | 20 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 19 | 20 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 19 | 20 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 19 | 21 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 20 | 21 | |
| Florenz | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 8 | 23 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 9 | 23 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 13 | 24 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 13 | 23 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 12 | 23 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 14 | 24 | |
| Helsinki | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 4 | 17 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 6 | 10 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 7 | 17 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 8 | 16 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 9 | 16 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 6 | 19 | |
| Istanbul | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 17 | 20 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 18 | 20 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 18 | 21 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 19 | 22 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 19 | 22 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 20 | 22 | |
| Kopenhagen | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 10 | 14 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 9 | 14 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 8 | 13 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 9 | 13 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 9 | 12 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 10 | 14 | |
| Kreta | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 15 | 23 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 14 | 23 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 14 | 25 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 14 | 22 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 14 | 23 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 17 | 26 | |
| Larnaca | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 20 | 29 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 20 | 25 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 19 | 27 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 20 | 27 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 20 | 28 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 22 | 29 | |
| Las Palmas | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 19 | 25 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 19 | 24 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 19 | 25 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 20 | 26 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 20 | 25 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 19 | 25 | |
| Lissabon | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 14 | 25 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 15 | 28 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 18 | 33 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 16 | 30 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 16 | 24 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 10 | 21 | |
| London | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 11 | 25 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 6 | 18 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 7 | 16 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 12 | 16 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 9 | 14 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 11 | 21 | |
| Madrid | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 15 | 28 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 17 | 31 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 17 | 33 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 18 | 32 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 16 | 30 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 11 | 24 | |
| Mailand | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 14 | 27 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 14 | 26 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 15 | 25 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 14 | 24 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 14 | 24 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 14 | 23 | |
| Malaga | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 18 | 24 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 18 | 27 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 19 | 24 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 18 | 24 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 19 | 26 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 19 | 26 | |
| Neapel | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 10 | 23 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 9 | 22 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 11 | 23 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 12 | 23 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 11 | 23 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 12 | 25 | |
| Nizza | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 16 | 22 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 17 | 22 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 17 | 22 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 17 | 22 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 15 | 22 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 17 | 21 | |
| Norderney | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 11 | 15 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 9 | 12 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 9 | 11 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 7 | 10 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 9 | 12 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 11 | 13 | |
| Oslo | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 5 | 17 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 7 | 15 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 3 | 13 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 3 | 12 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 6 | 13 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 2 | 13 | |
| Palma de Mallorca | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 14 | 27 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 15 | 28 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 15 | 28 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 14 | 29 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 15 | 30 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 16 | 28 | |
| Paris | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 11 | 23 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 10 | 23 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 10 | 21 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 2 | 14 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 2 | 14 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 2 | 14 | |
| Prag | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 7 | 21 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 4 | 20 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 7 | 19 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 5 | 14 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 1 | 12 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 8 | 18 | |
| Reykjavik | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 8 | 14 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 8 | 12 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 9 | 15 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 10 | 13 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 10 | 14 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 9 | 13 | |
| Rhodos | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 17 | 22 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 17 | 22 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 18 | 25 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 18 | 26 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 18 | 27 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 19 | 30 | |
| Rimini | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 10 | 23 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 9 | 22 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 11 | 23 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 12 | 23 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 11 | 23 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 12 | 25 | |
| Rom | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 11 | 21 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 12 | 23 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 15 | 21 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 16 | 20 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 16 | 21 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 17 | 22 | |
| Stockholm | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 4 | 12 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 5 | 13 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 4 | 14 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 4 | 7 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 5 | 12 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 6 | 13 | |
| Sylt | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 11 | 16 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 9 | 13 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 9 | 12 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 7 | 11 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 9 | 13 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 11 | 14 | |
| Warnemünde | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 8 | 16 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 6 | 14 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 7 | 13 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 5 | 13 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 5 | 14 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 7 | 15 | |
| Warschau | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 9 | 24 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 5 | 17 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 6 | 19 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 6 | 18 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 8 | 17 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 11 | 19 | |
| Wien | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 11 | 23 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 9 | 22 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 11 | 23 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 7 | 17 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 3 | 15 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 11 | 18 | |
| Zürich | Dienstag, 29.05.12 | ![]() | 6 | 22 |
| Mittwoch, 30.05.12 | ![]() | 7 | 21 | |
| Donnerstag, 31.05.12 | ![]() | 6 | 22 | |
| Freitag, 01.06.12 | ![]() | 6 | 17 | |
| Samstag, 02.06.12 | ![]() | 1 | 14 | |
| Sonntag, 03.06.12 | ![]() | 5 | 17 | |
Zurzeit kommt es zu einem mäßigen bis starken Flug von Gräserpollen und Roggenpollen. Außerdem gibt es eine geringe allergene Belastung durch Birkenpollen.
Die UV-Belastung ist heute hoch. Der UV-Index liegt zwischen 5 und 7. Ab 20 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich.
Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120 µg pro Kubikmeter Luft. Diese Konzentrationen sind gesundheitlich unbedenklich.
|
|











