Hier einloggen und weiterlesen
Für diese Funktion müssen Sie eingeloggt sein.

Fahrer | Gesamtsiege |
Jacques Anquetil (Frankreich) | 5 (1957,61-64) |
Eddy Merckx (Belgien) | 5 (1969-72,74) |
Bernard Hinault (Frankreich) | 5 (1978-79,81-82,85) |
Miguel Indurain (Spanien) | 5 (1991-95) |
Philippe Thys (Belgien) | 3 (1913-14,20) |
Louison Bobet (Frankreich) | 3 (1953-55) |
Greg Lemond (USA) | 3 (1986,89-90) |
Alberto Contador (Spanien) | 2 (2007,09) |
Lucien Petit-Breton (Frankreich) | 2 (1907-08) |
Firmin Lambot (Belgien) | 2 (1919,22) |
Ottavio Bottecchia (Italien) | 2 (1924-25) |
Nicolas Frantz (Luxemburg) | 2 (1927-28) |
André Leducq (Frankreich) | 2 (1930,32) |
Antonin Magne (Frankreich) | 2 (1931,34) |
Sylvère Maes (Belgien) | 2 (1936,39) |
Gino Bartali (Italien) | 2 (1938,48) |
Fausto Coppi (Italien) | 2 (1949,52) |
Bernard Thévenet (Frankreich) | 2 (1975,77) |
Laurent Fignon (Frankreich) | 2 (1983-84) |
...u.a. 1 Erfolg: | |
Jan Ullrich (Merdingen) | 1 (1997) |
Die Diskussion ist geschlossen.