| Bayern München | 22 Mal |
| Borussia Dortmund | 5 |
| Borussia Mönchengladbach | 5 |
| Werder Bremen | 4 |
| Hamburger SV | 3 |
| VfB Stuttgart | 3 |
| 1. FC Köln | 2 |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 |
| 1. FC Nürnberg | 1 |
| Eintracht Braunschweig | 1 |
| TSV 1860 München | 1 |
| VfL Wolfsburg | 1 |
Häufigste deutsche Meister seit 1903:
| Bayern München | 23 |
| 1. FC Nürnberg | 9 |
| Borussia Dortmund | 8 |
| FC Schalke 04 | 7 |
| Hamburger SV | 6 |
| Borussia Mönchengladbach | 5 |
| VfB Stuttgart | 5 |
| Werder Bremen | 4 |
| 1. FC Kaiserslautern | 4 |
Häufigste DDR-Meister (1950-1991):
| BFC Dynamo | 10 |
| Dynamo Dresden | 8 |
| Vorwärts Berlin | 6 |