Tennisstar Novak Djokovic hat die Australian Open 2023 gewonnen. Mit 6:3, 7:6 (7:4) und 7:6 (7:5) besiegte Djokovic den Griechen Stefanos Tsitsipas am 29. Januar 2023 im Finale. Damit landet der Serbe offiziell auf Platz 1 der Grand Slam Sieger. Doch die Spitzenposition teilt er sich mit einer anderen Tennislegende: Rafael Nadal.
Die Top 3 der Grand-Slam-Sieger
| Platz | Name | Land | von | bis | gesamt | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Nadal | Spanien | 2005 | 2022 | 22 | 2 | 14 | 2 | 4 |
| 1. | Novak Djokovic | Serbien | 2008 | 2022 | 22 | 10 | 2 | 7 | 3 |
| 2. | Roger Federer | Schweiz | 2003 | 2018 | 20 | 6 | 1 | 8 | 5 |
Im Jahr 2003 fiel mit dem Beginn der Profi-Karriere von Roger Federer unbemerkt der Startschuss für einen denkwürdigen Dreikampf in der Tennis-Welt. Es ist einzigartig, dass die drei erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten fast zur identischen Zeit spielten. Nun stehen die drei Tennis-Giganten allesamt vor dem verdienten Ruhestand. Noch ist nicht geklärt, wer dann der erfolgreichste Tennis-Spieler aller Zeiten sein wird. Klar ist, dass die Konkurrenten ein ganzes Stück hinter den "Big Three" zurückbleiben – auch Boris Becker, der erfolgreichste deutsche Tennis-Spieler aller Zeiten.
Liste mit Grand-Slam-Siegen: Die erfolgreichsten Tennis-Spieler
| Platz | Name | Land | von | bis | Grand-Slams |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafael Nadal | Spanien | 2005 | 2022 | 22 |
| 1. | Novak Djokovic | Serbien | 2008 | 2022 | 22 |
| 3. | Roger Federer | Schweiz | 2003 | 2018 | 20 |
| 4. | Pete Sampras | USA | 1990 | 2002 | 14 |
| 5. | Roy Emerson | Australien | 1961 | 1967 | 12 |
| 6. | Björn Borg | Schweden | 1974 | 1981 | 11 |
| 7. | Rod Laver | Australien | 1960 | 1969 | 11 |
| 8. | Bill Tilden | USA | 1920 | 1930 | 10 |
| 9. | Andre Agassi | USA | 1992 | 2003 | 8 |
| 9. | Henri Cochet | Frankreich | 1922 | 1932 | 8 |
| 9. | Jimmy Connors | USA | 1974 | 1983 | 8 |
| 9. | Max Décugis | Frankreich | 1903 | 1914 | 8 |
| 9. | Ivan Lendl | Tschechien | 1984 | 1990 | 8 |
| 9. | Fred Perry | Großbritannien | 1933 | 1936 | 8 |
| 9. | Ken Rosewall | Australien | 1953 | 1972 | 8 |
| 16. | William Larned | USA | 1902 | 1911 | 7 |
| 16. | John McEnroe | USA | 1979 | 1984 | 7 |
| 16. | John Newcombe | Australien | 1967 | 1975 | 7 |
| 16. | William Renshaw | Großbritannien | 1881 | 1889 | 7 |
| 16. | Richard Sears | USA | 1881 | 1887 | 7 |
| 16. | Mats Wilander | Schweden | 1982 | 1988 | 7 |
| 16. | René Lacoste | Frankreich | 1925 | 1928 | 7 |
| 23. | Laurence Doherty | Großbritannien | 1901 | 1906 | 6 |
| 23. | Boris Becker | Deutschland | 1985 | 1996 | 6 |
| 23. | Donald Budge | USA | 1938 | 1939 | 6 |
| 23. | Jack Crawford | Australien | 1932 | 1935 | 6 |
| 23. | Stefan Edberg | Schweden | 1985 | 1992 | 6 |
| 23. | Anthony Wilding | Neuseeland | 1906 | 1913 | 6 |
| 29. | Jean Borotra | Frankreich | 1924 | 1931 | 5 |
| 29. | Frank Sedgman | Australien | 1949 | 1952 | 5 |
| 29. | Tony Trabert | USA | 1953 | 1955 | 5 |
| 32. | Paul Aymé | Frankreich | 1897 | 1900 | 4 |
| 32. | Ashley Cooper | Australien | 1957 | 1958 | 4 |
| 32. | Jim Courier | USA | 1991 | 1993 | 4 |
| 32. | Reginald Doherty | Großbritannien | 1897 | 1900 | 4 |
| 32. | Lew Hoad | Australien | 1956 | 1957 | 4 |
| 32. | Frank Parker | USA | 1944 | 1949 | 4 |
| 32. | Manuel Santana | Spanien | 1961 | 1966 | 4 |
| 32. | André Vacherot | Frankreich | 1894 | 1901 | 4 |
| 32. | Guillermo Vilas | Argentinien | 1977 | 1979 | 4 |
| 32. | Robert Wrenn | USA | 1893 | 1897 | 4 |
Grand Slam Frauen: Welche Tennisspielerin ist die erfolgreichste?
Bei den erfolgreichsten Tennisspielerinnen gibt es keine drei Personen an der Spitze: Hier teilen sich zwei Frauen Kopf an Kopf die Grand-Slam-Bestenliste:
| Platz | Name | Land | Grand-Slams |
|---|---|---|---|
| 1. | Serena Williams | USA | 23 |
| 2. | Steffi Graf | Deutschland | 22 |
| 3. | Martina Navratilova | USA | 18 |
| 4. | Chris Evert | USA | 18 |
| 5. | Margaret Court | USA | 11 |
| 6. | Monica Seles | USA | 9 |
| 7. | Billie Jean King | USA | 8 |
| 8. | Venus Williams | USA | 7 |
| 9. | Evonne Goolagong Cawley | Australien | 7 |
| 10. | Justine Henin | Belgien | 7 |